Характеристики
Память и процессор
Процессор | Unisoc SC9863A |
Частота процессора | 1600 МГц |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | PowerVR GE8322 |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Слот карт памяти | есть |
Макс. объем карты памяти | 512 Гб |
Экран
Тип экрана | цветной TFT, сенсорный |
Диагональ | 6.52 « |
Размер изображения | 1600 x 720 пикс |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 269 |
Мультимедийные возможности
Фотокамера | 13 МП + 2 МП |
Функции основной камеры | автофокус |
Фронтальная камера | 5 МП |
Вспышка | тыльная |
Аудио | MP3, FM-радио |
Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
Другие функции
Датчики | освещенности, приближения, считывание отпечатка пальца |
Сканер отпечатков пальцев | задняя панель |
Фонарик | да |
Связь
Доступ в интернет | 3G, 4G LTE |
Wi-Fi | 802.11n |
Bluetooth | 4.2 |
NFC | есть |
Google Pay | да |
Спутниковая навигация | A-GPS, GPS |
Разъем для синхронизации | USB Type-C |
Питание
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Аккумулятор | несъемный |
Емкость аккумулятора | 3200 мАч |
Общие характеристики
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Поддержка диапазонов LTE | bands 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
Операционная система | Android 11 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы SIM карт | попеременный |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Вес | 174 г |
Высота | 165 мм |
Толщина | 8.3 мм |
Ширина | 75.2 мм |