Характеристики
Память и процессор | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 732G |
Частота процессора | 2300 МГц |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Adreno 618 |
Объем оперативной памяти | 6 Гб |
Объем встроенной памяти | 128 Гб |
Слот карт памяти | есть, совмещенный с SIM-картой |
Экран | |
Тип экрана | цветной AMOLED, сенсорный |
Диагональ | 6.55 « |
Размер изображения | 2400×1080 пикс |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 402 |
Защита экрана | Gorilla Glass 5 |
Устойчивое к царапинам стекло | да |
Особенности дисплея | соотношение сторон 20:9 |
Безрамочный | да |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 64 МП + 8 МП + 5 МП |
Функции основной камеры | 4K видео, цифровой зум, тройная камера, |
Digital image stabilization, автофокус, сенсорная фокусировка, географические метки, HDR съёмка | |
Фронтальная камера | 16 МП |
Вспышка | тыльная |
Макс. частота кадров видео | 120 к/c |
Аудио | MP3, стереодинамики |
Разъем для наушников | USB Type-C |
Связь | |
Доступ в интернет | 3G, 4G LTE |
Wi-Fi | 802.11ac |
Bluetooth | 5.1 |
NFC | есть |
Google Pay | да |
Спутниковая навигация | A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, GPS |
Разъем для синхронизации | USB Type-C |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Аккумулятор | несъемный |
Емкость аккумулятора | 4250 мАч |
Функция беспроводной зарядки | да |
Поддержка технологии быстрой зарядки | есть, 55.0W |
Общие характеристики | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Поддержка диапазонов LTE | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100 AWS |
1), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B17 (700), B20 (800), B28b (700), B28a (700), B32 (1500), B38 (TDD 2600), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500), B66 (1700/2100) | |
Операционная система | Android 11 |
Фирменная оболочка производителя | MIUI V12 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы SIM карт | попеременный |
Тип корпуса | классический |
Вес | 157 г |
Высота | 160 мм |
Толщина | 6.81 мм |
Ширина | 75.73 мм |
Сканер отпечатков пальцев | да |
Фонарик | да |