Характеристики
Общие характеристики
Версия ОС на начало продаж | Android 11 |
Тип корпуса | классический |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Вес | 190 г |
Размеры (ШxВxТ) | 75.6×163.8×8.4 мм |
Экран
Дисплей | 6.52″ (1600×720), HD, IPS |
Особенности экрана | вырез на экране, сенсорный экран, цветной экран |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 269 |
Соотношение сторон | 20:9 |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Мультимедийные возможности
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Основные (тыловые) камеры | широкоугольная 13 МП F/2.20, сверхширокоугольная 2 МП F/2.40, сверхширокоугольная 2 МП F/2.40 |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Функции камеры | автофокусировка, основная камера, фронтальная камера |
Фотовспышка | тыльная |
Разрешение фронтальной камеры | 8 МП |
Макс. разрешение видео | 1920×1080 |
Макс. частота кадров видео | 30 к/с |
Выход на наушники | mini jack 3.5 mm |
Связь
Стандарт связи | 2G, 3G, 4G LTE |
Поддержка диапазонов LTE | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
Стандарт Bluetooth | 5.0 |
Геопозиционирование | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
Память и процессор
Процессор | MediaTek Helio G35, 2300 МГц |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | PowerVR GE8320 |
Встроенная память | 32 ГБ |
Оперативная память | 3 ГБ |
Слот для карт памяти | есть |
Питание
Емкость аккумулятора | 5000 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Другие функции
Особенности | акселерометр, датчик освещенности, датчик приближения, компас, фонарик |
Аутентификация | разблокировка по лицу, сканер отпечатка пальца |
Расположение сканера отпечатка пальца | сбоку |
Дополнительная информация
Комплектация | телефон, кабель USB Type C, зарядное устройство, инструмент для извлечения SIM-карты, чехол, руководство пользователя, гарантийный талон |
Габариты и вес с учетом упаковки
Габариты транспортной упаковки | 9.50х18х5.70 см |
Вес в транспортной упаковке | 0.489 кг |